Skip to content
Aktuality
Výsledky 2014 – medzinárodné
8. januára 2015

VÝSLEDKY z MS a ME v roku 2014.

Najúspešnejší zápasník – medailisti za rok 2014:
István LÉVAI
rok 2014 – III. miesto na ME-seniorov gr.š.  Vantaa/FIN
Zoltán LÉVAI
rok 2014 – III. miesto na MS-juniorov gr.š. Zagreb/CRO
                V. miesto na ME-juniorov gr.š.Katowice/POL
Meno a priezvisko štýl hmotnosť umiestnenie počet pret. štýl pret/krajín
MS juniorov Zagreb/CRO – 5.-10.8.
Cech, David GR 96.0 22. 28 VS 200/47
Drmola, Leos GR 66.0 28. 32 GR 218/48
Kyparissiova, Vassiliki Z 51.0 16. 21 Z 158/37
Soos, Tamas GR 120.0 13. 24
Levai, Zoltan GR 50.0 3. 19
MS kadetov Humenne/SVK – 15.-20.7.
Agh, Erika Z 49.0 13. 18 VS 232/38
Chomanic, Daniel 50 13. 24 GR 234/38
Dzuba, Mikulas GR 100.0 18. 24 Z 161/33
Gaal, Attila VS 63.0 18. 24
Kollarova, Dominika Z 52.0 17. 19
Krupjak, Tomas VS 85.0 19. 21
Kundrat, Lubos VS 76.0 22. 26
Kvetko, Martin VS 42.0 13. 17
Leno, Marcel VS 69.0 24. 27
Lojka, Viktor VS 54.0 20. 24
Papp, Lajos GR 85.0 18. 20
Pekar, Patrik VS 100.0 18. 21
Rohaly, Jozef GR 63.0 22. 31
Sykora, Jakub VS 58.0 13. 26
Szelle, Gabor GR 54.0 24. 26
Zamocnikova, Simona Z 56 7. 19
ME juniorov Katowice/POL   – 17.-22.6.
Ahmeti, Jusuf GR 74.0 21. 21 VS 136/29
Cech, David GR 96.0 13. 18 GR 156/30
Dramola, Leos GR 66.0 21. 25 Z 102/24
Gatial, Martin VS 50.0 12. 12
Kyparissiova, Vassiliki Z 51.0 9. 14
Levai, Zoltan GR 55.0 5. 20
Molnar, Ivan VS 60.0 14. 18
Soos, Tamas GR 120.0 9. 15
ME kadetov Samokov/BUL – 6.11.5.
Agh, Erika Z 49.0 17. 17 VS 177/28
Chomanic, Daniel VS 46.0 9. 18 GR 210/32
Hegedues, Bence GR 100.0 13. 21 Z 132/26
Zamocnikova, Simona Z 56 15. 17
Husar, Dominik VS 85.0 13. 18
Kollarova, Dominika Z 52.0 13. 15
Kundrat, Lubos VS 76.0 12. 19
Leno, Marcel VS 63.0 17. 19
Papp, Lajos GR 85.0 15. 20
Pekar, Patrik VS 100.0 16. 17
Rohaly, Jozef GR 63.0 17. 27
Sykora, Jakub VS 58.0 7. 17
ME seniorov Vantaa/FIN   – 1.-6.4.
Bolotnyuk, Nikolai VS 65.0 5. 20 VS 31
Gagloev, Soslan VS 125.0 9. 16 GR 36
Jakus, Vojtiech GR 75.0 26. 28 Z 28
Jaloviar, Jozef VS 97.0 19. 20
Lengyel, David GR 98.0 13. 25
Levai, Attila GR 59.0 16. 23
Levai, Istvan GR 66.0 3. 27
Matejov, Rene VS 86.0 20. 23
Matejova, Lenka Z 48.0 18. 19
MS seniorov Taškent/UZB – 6.-15.9.
Bolotnjuk,Mykola VS 61 14. 27 VS 245/60
Gagloev, Soslan VS 125 12. 26 GR 261/56
Jaloviar, Jozef VS 97 27. 31 Z 186/49
Bodnar, Michael VS 86 37. 38
Levai, Istvan GR 66 16. 38
Jakus, Vojtiech GR 71 18. 30
Rigo, Richard GR 75 37. 39
Univerzitné MS Pécs/HUN – 7.-12.7.
Bodnar, Michael VS 86.0 9. 16 VS 96/21
Lengyel, David GR 98.0 10. 12 GR 90/22
Matejova, Lenka Z 48.0 10. 12 Z 69/18
Olle, Robert VS 74.0 5. 15
Spracovala: E.Valentová, g.s. SZZ  

 

NAJNOVŠIE SPRÁVY
Blížiace sa Domáce podujatia
Momentálne nie sú k dispozícii žiadne nadchádzajúce podujatia.
Blížiace sa Zahraničné podujatia
História podujatí